<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking da twittosfera em português</title>
	<atom:link href="http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisdias.com</link>
	<description>Pedaços da minha vida atribulada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:08:27 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: @twittess: do Twitter para o BBB &#171; Novidades</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-29130</link>
		<dc:creator>@twittess: do Twitter para o BBB &#171; Novidades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-29130</guid>
		<description>[...] começou na época em que o único famoso no Twitter era o @marcelotas e que o ranking do @crisdias era a melhor maneira de medir o Twitter no Brasil. Ordenados pelo número de seguidores, o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] começou na época em que o único famoso no Twitter era o @marcelotas e que o ranking do @crisdias era a melhor maneira de medir o Twitter no Brasil. Ordenados pelo número de seguidores, o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O que é o Twitter? Como ele funciona? &#124; Magno World</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-29088</link>
		<dc:creator>O que é o Twitter? Como ele funciona? &#124; Magno World</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-29088</guid>
		<description>[...] ranking da twittosfera em português feito por @crisdias (caso você queira saber quais são os brasileiros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ranking da twittosfera em português feito por @crisdias (caso você queira saber quais são os brasileiros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Orkutilidade do Twitterismo brasileiro &#171; Firulismo E.C.</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-28304</link>
		<dc:creator>A Orkutilidade do Twitterismo brasileiro &#171; Firulismo E.C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-28304</guid>
		<description>[...] mesmo até. Afinal, depois da invasão dos famosos ao Twitter e o estupro promovido pelos mesmos ao ranking de mais seguidos, simplesmente calei. Passaram os faniquitos da Xuxa &#8211; que me garantiram que ela é versão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mesmo até. Afinal, depois da invasão dos famosos ao Twitter e o estupro promovido pelos mesmos ao ranking de mais seguidos, simplesmente calei. Passaram os faniquitos da Xuxa &#8211; que me garantiram que ela é versão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Explicação sobre os números do meu robozinho de Twitter &#187; CrisDias weblog</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-27752</link>
		<dc:creator>Explicação sobre os números do meu robozinho de Twitter &#187; CrisDias weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-27752</guid>
		<description>[...] vendo o pessoal citar meu ranking de Twitter nas palestras por aí como um contador de usuários de Twitter no Brasil. Esse número, é bom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vendo o pessoal citar meu ranking de Twitter nas palestras por aí como um contador de usuários de Twitter no Brasil. Esse número, é bom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aprenda a piar no Twitter &#171; DalheMongo</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-27565</link>
		<dc:creator>Aprenda a piar no Twitter &#171; DalheMongo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-27565</guid>
		<description>[...] durante as eleições norte-americanas. No Brasil, as pessoas mais seguidas são indicadas nesse ranking. O presidente Lula está prestes a ter o seu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durante as eleições norte-americanas. No Brasil, as pessoas mais seguidas são indicadas nesse ranking. O presidente Lula está prestes a ter o seu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Nogueira &#187; Blog Archive &#187; Fomosos brasileiros no Twitter</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-27556</link>
		<dc:creator>André Nogueira &#187; Blog Archive &#187; Fomosos brasileiros no Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-27556</guid>
		<description>[...] Estranho ver como por aqui nenhuma celebridade resolveu apostar no twitter um pouco mais a sério. Numa lista feita por Cris Dias, nenhuma grande celebridade aparece: http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estranho ver como por aqui nenhuma celebridade resolveu apostar no twitter um pouco mais a sério. Numa lista feita por Cris Dias, nenhuma grande celebridade aparece: http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Twitter Patrocinado de Marcelo Tás &#171; GuiC</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-27239</link>
		<dc:creator>O Twitter Patrocinado de Marcelo Tás &#171; GuiC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-27239</guid>
		<description>[...] Jounal da ação desenvolvida pela iThink para a Telefonica, o perfil de Tas que tinha cerca de 18 mil seguidores, hoje tem exatos 20.052 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jounal da ação desenvolvida pela iThink para a Telefonica, o perfil de Tas que tinha cerca de 18 mil seguidores, hoje tem exatos 20.052 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portugal passa fasquia das 100.000 contas no Facebook &#124; Paulo Querido, em Certamente!</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-27014</link>
		<dc:creator>Portugal passa fasquia das 100.000 contas no Facebook &#124; Paulo Querido, em Certamente!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-27014</guid>
		<description>[...] Portugal passou algures este fim de semana a fasquia das 100.000 contas criadas no Facebook, segundos os elementos demográficos disponíveis. Into numa altura em que aquela rede ultrapassou os 175 milhões de utilizadores, estando a crescer ao louco ritmo de 480.000 contas abertas diariamente. O marco nacional confirma o crescimento do interesse dos cibercidadãos portugueses pelas redes sociais de última geração, sobretudo o Twitter e o Facebook. Interesse esse bem patente no número de reportagens publicadas na semana passada &#8212; mas também observado a partir do Brasil, tendo eu já sido interpelado do outro lado do Atlântico para explicar o surto. No Twitter, por exemplo, 3 portugueses chegaram nestes últimos dias ao top 25 dos utilizadores em língua portuguesa (cf. Ranking da twittosfera em português). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Portugal passou algures este fim de semana a fasquia das 100.000 contas criadas no Facebook, segundos os elementos demográficos disponíveis. Into numa altura em que aquela rede ultrapassou os 175 milhões de utilizadores, estando a crescer ao louco ritmo de 480.000 contas abertas diariamente. O marco nacional confirma o crescimento do interesse dos cibercidadãos portugueses pelas redes sociais de última geração, sobretudo o Twitter e o Facebook. Interesse esse bem patente no número de reportagens publicadas na semana passada &#8212; mas também observado a partir do Brasil, tendo eu já sido interpelado do outro lado do Atlântico para explicar o surto. No Twitter, por exemplo, 3 portugueses chegaram nestes últimos dias ao top 25 dos utilizadores em língua portuguesa (cf. Ranking da twittosfera em português). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Os twitters mais seguidos do Brasil at Twitter Brasil</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26955</link>
		<dc:creator>Os twitters mais seguidos do Brasil at Twitter Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26955</guid>
		<description>[...] Veja abaixo a lista dos 10 mais seguidos do Brasil, com seus respectivos números de followers. Para ver o resto da lista, visite o blog que divulgou a pesquisa: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja abaixo a lista dos 10 mais seguidos do Brasil, com seus respectivos números de followers. Para ver o resto da lista, visite o blog que divulgou a pesquisa: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corporativos e celebridades começam a tomar o topo da lista dos mais seguidos no Twitter &#124; ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26953</link>
		<dc:creator>Corporativos e celebridades começam a tomar o topo da lista dos mais seguidos no Twitter &#124; ViuIsso? Por Michel Lent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26953</guid>
		<description>[...] No Brasil, este é o ranking dos 25 perfis com mais seguidores, organizado Cris Dias: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No Brasil, este é o ranking dos 25 perfis com mais seguidores, organizado Cris Dias: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uma experiência do Camiseteria no Twitter &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26688</link>
		<dc:creator>Uma experiência do Camiseteria no Twitter &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26688</guid>
		<description>[...] muito alto dos usuários do sistema foram impactados pela mensagem. O Cris Dias, quarto colocado no ranking brasileiro, repetiu a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muito alto dos usuários do sistema foram impactados pela mensagem. O Cris Dias, quarto colocado no ranking brasileiro, repetiu a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como tem Jesus no Twitter</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26547</link>
		<dc:creator>Como tem Jesus no Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26547</guid>
		<description>[...] Aliás, boa dica: Que tal o pessoal da blogosfera vira-lata aproveitar o know-how e macetear também o Ranking do Twitter do Cris Dias? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aliás, boa dica: Que tal o pessoal da blogosfera vira-lata aproveitar o know-how e macetear também o Ranking do Twitter do Cris Dias? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paraibanos, TWITTEM! : diversitá - arte, mídias e relevância</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26275</link>
		<dc:creator>Paraibanos, TWITTEM! : diversitá - arte, mídias e relevância</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26275</guid>
		<description>[...] A pessoa mais seguida do mundo inteiro no Twitter é o candidato americano Barack Obama. Mais de 90 mil seguidores. Ou seja, ele twitta e os servidores param. Já no Brasil, o Cris Dias montou um ranking: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A pessoa mais seguida do mundo inteiro no Twitter é o candidato americano Barack Obama. Mais de 90 mil seguidores. Ou seja, ele twitta e os servidores param. Já no Brasil, o Cris Dias montou um ranking: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CQC Blog&#8217;s &#187; Blog Archive &#187; Twitter - O que você está fazendo?</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-26272</link>
		<dc:creator>CQC Blog&#8217;s &#187; Blog Archive &#187; Twitter - O que você está fazendo?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 02:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-26272</guid>
		<description>[...] TAS twitta até do estúdio! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TAS twitta até do estúdio! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter no Estadão &#187; Dia de Folga - opinião com gelo e laranja</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-25473</link>
		<dc:creator>Twitter no Estadão &#187; Dia de Folga - opinião com gelo e laranja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-25473</guid>
		<description>[...] e o Cris Dias - um dos maiores incentivadores do twitter no Brasil, graças ao seu ranking da twittosfera - fomos convidados a dar pitacos. A reportagem também saiu na versão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e o Cris Dias &#8211; um dos maiores incentivadores do twitter no Brasil, graças ao seu ranking da twittosfera &#8211; fomos convidados a dar pitacos. A reportagem também saiu na versão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iG Blog Network &#187; Blog Archive &#187; O que é esse tal de Twitter?</title>
		<link>http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/comment-page-1/#comment-25427</link>
		<dc:creator>iG Blog Network &#187; Blog Archive &#187; O que é esse tal de Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/ranking-twitter-brasil/#comment-25427</guid>
		<description>[...] de caracteres dos links que você desejar compartilhar), os tutoriais do G1 e do InterNey, um ranking da twittosfera em português feito por @crisdias (caso você queira saber quais são os brasileiros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de caracteres dos links que você desejar compartilhar), os tutoriais do G1 e do InterNey, um ranking da twittosfera em português feito por @crisdias (caso você queira saber quais são os brasileiros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
