Ranking da twittosfera em português
Dentro da minha paixão por escrever crawlers fiz um robozinho para rankear o número de leitores do Twitter no Brasil. Ajuda o fato de eu estar bem colocado na lista, é claro.
Entenda a metodologia, critérios, etc. aqui. No momento esta página é atualizada manualmente, quem sabe um dia me dou ao trabalho de fazer outro robô?
Atualização: mudei o nome da página por motivos óbvios, o robô não distingue se o país do usuário, apenas o idioma. O URL continua com a palavra “Brasil” mas o ranking é de todos os usuários escrevendo em português.
Dados de 13-09-2008, 18:45.
| 1 ) | Marcelo Tas | 4246 |
| 2 ) | Carlos Merigo | 3893 |
| 3 ) | Cristiano Dias | 3638 |
| 4 ) | Edney Souza | 3364 |
| 5 ) | Camiseteria.com | 3058 |
| 6 ) | Bia Kunze | 2759 |
| 7 ) | Alexandre Inagaki | 2712 |
| 8 ) | Profissão: Twitteiro | 2627 |
| 9 ) | Vitor Fasano | 2525 |
| 10 ) | Jovem Nerd | 2381 |
| 11 ) | Bruna Calheiros | 2369 |
| 12 ) | rosana hermann | 2364 |
| 13 ) | Fabio Seixas | 2196 |
| 14 ) | Tiago Doria | 1885 |
| 15 ) | Ian Black | 1715 |
| 16 ) | Lia | 1713 |
| 17 ) | Michel Lent | 1682 |
| 18 ) | Gustavo Fortes | 1675 |
| 19 ) | Rafael Ziggy | 1672 |
| 20 ) | cazé.com | 1671 |
| 21 ) | Ego Notícias | 1670 |
| 22 ) | Flavia Durante | 1634 |
| 23 ) | Kleverson Neves | 1622 |
| 24 ) | Alexandre Fugita | 1610 |
| 25 ) | MrManson | 1608 |
Perfis pesquisados: 13148