<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrisDias weblog &#187; Estes cientistas e suas maluquices</title>
	<atom:link href="http://www.crisdias.com/links-e-dicas-legais-de/ciencia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisdias.com</link>
	<description>Pedaços da minha vida atribulada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projetando uma melhor maneira de embarcar em aviões</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2009/01/05/projetando-uma-melhor-maneira-de-embarcar-em-avioes/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2009/01/05/projetando-uma-melhor-maneira-de-embarcar-em-avioes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10308324</guid>
		<description><![CDATA[Teoria científica para tentar evitar o caos de gente que senta na janela passando por cima de quem já está sentado no corredor e passageiros colocando bagagem de mão por cima da cabeça de outros.
Minha tática de embarque continua a mesma: por último.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://abcnews.go.com/Technology/WhosCounting/Story?id=6562852&#038;page=1">Teoria científica</a> para tentar evitar o caos de gente que senta na janela passando por cima de quem já está sentado no corredor e passageiros colocando bagagem de mão por cima da cabeça de outros.</p>
<p style="clear: both">Minha tática de embarque continua a mesma: por último.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2009/01/05/projetando-uma-melhor-maneira-de-embarcar-em-avioes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo não acabou, volte a trabalhar</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2008/09/10/o-mundo-nao-acabou-volte-a-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2008/09/10/o-mundo-nao-acabou-volte-a-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10307959</guid>
		<description><![CDATA[Não foi dessa vez. Quando líderes religiosos dizem que o mundo vai acabar ele não acaba. Quando cientistas dizem que vai acabar ele não acaba. Em quem podemos confiar?
O próximo fim do mundo está marcado para 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/09/10/e100911632.html">Não foi dessa vez</a>. Quando líderes religiosos dizem que o mundo vai acabar ele não acaba. Quando cientistas dizem que vai acabar ele não acaba. Em quem podemos confiar?</p>
<p>O próximo fim do mundo está marcado para <a href="http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=21960&#038;op=all">2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2008/09/10/o-mundo-nao-acabou-volte-a-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batatas-fritas da morte (só até o próximo congresso médico)</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2008/08/19/batata-frita-e-cancer/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2008/08/19/batata-frita-e-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Se eu cozinho não lavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2008/08/19/10307919/</guid>
		<description><![CDATA[Batatas fritas contêm glicinamida, uma substância cancerígena. Já era, adeus. Digam que fui um bom amigo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/vivermelhor/mat/2008/08/18/batatas_fritas_contem_glicinamida_uma_substancia_cancerigena-547806460.asp">Batatas fritas contêm glicinamida, uma substância cancerígena</a>. Já era, adeus. Digam que fui um bom amigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2008/08/19/batata-frita-e-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor voltar a trabalhar, o mundo não vai acabar mês que vem</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2008/06/24/melhor-voltar-a-trabalhar-o-mundo-nao-vai-acabar-mes-que-vem/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2008/06/24/melhor-voltar-a-trabalhar-o-mundo-nao-vai-acabar-mes-que-vem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10307883</guid>
		<description><![CDATA[Pelo visto vou ter que mudar o slogan deste blog de &#8220;Não faço planos para além da ativação do Grande Colisor de Hádrons&#8221; para outra coisa. Parece que a máquina do juízo final no fim das contas não vai destruir o universo como conhecemos e nem mesmo invocar a presença do Monstro de Marshmallow. Pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo visto vou ter que mudar o slogan deste blog de &#8220;Não faço planos para além da ativação do Grande Colisor de Hádrons&#8221; para outra coisa. Parece que a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Colisor_de_Hádrons">máquina do juízo final</a> no fim das contas não vai destruir o universo como conhecemos e nem mesmo invocar a presença do Monstro de Marshmallow. Pelo menos <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7468966.stm">é o que dizem</a> especialistas do Cern, órgão europeu que opera o LHC. (hmmm&#8230; muito conveniente, não é mesmo?)</p>
<p>Segundo eles todas as reações que acontecerão dentro da gigantesca máquina já ocorrem natualmente na Terra por força de raios cósmicos, energia solar e o pensamento negativo de pessoas que ainda não leram <em>O Segredo</em>. Para ajudar a acalmar a opinião pública políticos de renome mudial, advogados e sacerdotes das principais religiões do planeta estarão na base do LHC, na Suíça, quando do lançamento do projeto. Se alguma coisa der errado com o gerador pelo menos a gente se livrou destes chatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2008/06/24/melhor-voltar-a-trabalhar-o-mundo-nao-vai-acabar-mes-que-vem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality shows que adoraríamos ver</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2008/06/13/reality-shows-que-adorariamos-ver/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2008/06/13/reality-shows-que-adorariamos-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Nêeerd!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10307862</guid>
		<description><![CDATA[Com a TV cheia de reality shows sobre as maiores tranqueiras do mundo por que não temos um sobre a Nasa? Já tenho até o nome: Os Camisas Azuis. Ou já existe?

A cobertura do site da agência sobre a missão Mars Phoenix pegou a manha e está cheia de conteúdo, sem o lado frio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a TV cheia de reality shows sobre as maiores tranqueiras do mundo por que não temos um sobre a Nasa? Já tenho até o nome: <strong>Os Camisas Azuis</strong>. Ou já existe?</p>
<p><img src="http://www.crisdias.com/wp-content/images/2008/06/quicktime-playerscreensnapz002.jpg" alt="Nerds on Nasa" title="Nerds on Nasa" width="500" height="282" class="coverblock alignnone size-full wp-image-10307864" /></p>
<p>A cobertura do <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html">site da agência sobre a missão Mars Phoenix</a> pegou a manha e está cheia de conteúdo, sem o lado frio e técnico das outras missões. <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/phx-20080611.php">Este vídeo</a>, por exemplo, mostra o momento da&#8230; amartissagem? da sonda dia 25 de maio com todo o foco humano dos tais camisas azuis.</p>
<p>A sonda ainda tem <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/blogs/">blog</a>, <a href="http://twitter.com/MarsPhoenix">twitter</a> e várias informações <a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/main.php">espalhadas</a> por todos os tubos do internet.</p>
<p>Isso sim é reality show para acompanhar e não <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Love_with_Bret_Michaels">um para decidir</a> quem vai ser a nova namorada do vocalista do Guitar Hero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2008/06/13/reality-shows-que-adorariamos-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo mundo que tem olho azul é primo</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2008/02/07/todo-mundo-que-tem-olho-azul-e-primo/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2008/02/07/todo-mundo-que-tem-olho-azul-e-primo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2008/02/07/todo-mundo-que-tem-olho-azul-e-primo/</guid>
		<description><![CDATA[Ou melhor, tem um ancestral em comum entre 6.000 e 10.000 anos atrás. Dica da mamã.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou melhor, <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/22934464/">tem um ancestral em comum</a> entre 6.000 e 10.000 anos atrás. Dica da <a href="http://www.helenice.com/">mamã</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2008/02/07/todo-mundo-que-tem-olho-azul-e-primo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Efeito Sabichão</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/07/09/o-efeito-sabichao/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2007/07/09/o-efeito-sabichao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 01:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia de botequim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/07/09/o-efeito-sabichao/</guid>
		<description><![CDATA[Dia desses esbarrei com esse artigo legal da Wikipédia: estudos que mostrariam a tendência das pessoas em se acharem mais espertas do que a maioria dos ursos, incluindo aqueles que passaram anos especializando-se no assunto em questão. O Efeito Dunning-Kruger. &#8220;Na hora eu me viro bem, pode deixar&#8221;.
Os pesquisadores Justin Kruger e David Dunning propõe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia desses esbarrei com esse artigo legal da Wikipédia: estudos que mostrariam a tendência das pessoas em se acharem mais espertas do que a maioria dos ursos, incluindo aqueles que passaram anos especializando-se no assunto em questão. O <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger_effect">Efeito Dunning-Kruger</a>. &#8220;Na hora eu me viro bem, pode deixar&#8221;.</p>
<p>Os pesquisadores Justin Kruger e David Dunning propõe que dada uma habilidade que qualquer pessoa possa dominar mais ou menos:</p>
<p>1. Pessoas incompetentes tendem a superestimar suas habilidades;<br />
2. Pessoas incompetentes não conseguem identificar habilidade de verdade em outras pessoas;<br />
3. Pessoas incompetentes não conseguem reconhecer o quanto são inaptos; e<br />
4. Se forem treinadas para melhorar suas habilidades elas conseguem se tocar da sua falta de habilidade anterior.</p>
<p>No outro extremo, pessoas devidamente qualificadas tendem a subestimar seus próprios poderes.</p>
<p>O trabalho de Kruger e Dunning no tema ganhou o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_IgNobel">IgNobel</a> de 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2007/07/09/o-efeito-sabichao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idéias de cair o queixo 2: Google Street View</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-2-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-2-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Olha isso!]]></category>
		<category><![CDATA[Pontocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-2-google-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia também não é novidade. O A9 fazia isso há pelo menos 2 anos (não faz mais?). Mas a implementação do Google Street View ficou muito mais amigável e transparente para o usuário, mesmo que algumas fotos ainda estejam bem toscas e a cobertura seja tão pequena que o produto fica mais na área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.crisdias.com/wp-content/images/2007/05/google_street_view_times_square.png' alt='Google Street View com uma vista do Times Square, Nova Iorque' class='cover' />A tecnologia também não é novidade. O <a href="http://www.a9.com/">A9</a> fazia isso há pelo menos 2 anos (não faz mais?). Mas a implementação do <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html">Google Street View</a> ficou muito mais amigável e transparente para o usuário, mesmo que algumas fotos ainda estejam bem toscas e a cobertura seja tão pequena que o produto fica mais na área da &#8220;curiosidade turística&#8221;. O que não nos impede de ficar horas passeando pela brincadeira, nem que seja pensando na trabalheira que deu tirar todas essas fotos 360 graus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-2-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idéias de cair o queixo 1: Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-1-microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-1-microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Olha isso!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-1-microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[Um computador que é uma mesa que é um computador. Sensores por todo o canto e múltiplos pontos de toque que interagem até com objetos colocados sobre a superfície. A tecnologia &#8212; quem for mais ligado nessas coisas vai dizer &#8212; não é nem um pouco nova. Mas como tudo da Microsoft (para o bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html"><img src='http://www.crisdias.com/wp-content/images/2007/05/microsoftsurface1.jpg' alt='Pessoas usando o Microsoft Surface' class="cover" /></a><a href="http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html">Um computador que é uma mesa que é um computador</a>. Sensores por todo o canto e múltiplos pontos de toque que interagem até com objetos colocados sobre a superfície. A tecnologia &#8212; quem for mais ligado nessas coisas vai dizer &#8212; não é nem um pouco nova. Mas como tudo da Microsoft (para o bem e para o mal) a combinação entre hardware e software é o verdadeiro trunfo, lançando a primeira solução comercial na área.</p>
<p>Um aparelho desses ainda custa mais do que o meu carro, US$ 10,000. Por essas e outras a Microsoft está mirando no mercado de cassinos e restaurantes como os primeiros a adotar a idéia. Depois disso será a vez das nossas casas e, quem sabe quando, nossas paredes e, obviamente, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zEax1mJhJQ0">nossos joguinhos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2007/05/31/ideias-de-cair-o-queixo-1-microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima fronteira: redes P2P de objetos físicos?</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/05/08/proxima-fronteira-redes-p2p-de-objetos-fisicos/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2007/05/08/proxima-fronteira-redes-p2p-de-objetos-fisicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/05/08/proxima-fronteira-redes-p2p-de-objetos-fisicos/</guid>
		<description><![CDATA[Impressora 3D cria e dá forma a objetos
No futuro, um pedaço de plástico poderá de forma prática e rápida dar origem a um objeto desejado. Perdeu a tampa da bateria do celular, ou a filha quer a coroa de princesa que viu na TV? Em alguns anos, esses itens poderão ser criados em casa, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL32809-6174,00.html">Impressora 3D cria e dá forma a objetos</a><br />
<blockquote>No futuro, um pedaço de plástico poderá de forma prática e rápida dar origem a um objeto desejado. Perdeu a tampa da bateria do celular, ou a filha quer a coroa de princesa que viu na TV? Em alguns anos, esses itens poderão ser criados em casa, com impressoras tridimensionais. Bastará fazer o download do modelo do objeto, ter a matéria-prima, e mandar imprimir.</p></blockquote>
<p>Só botando mais minhoca na sua cabeça sobre esse papo todo de copyright e distribuição. Assim como as gravadoras estão vendo seu negócio desaparecer, estariam as fábricas chinesas e lojas de R$ 1,99 condenadas? <img src='http://www.crisdias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2007/05/08/proxima-fronteira-redes-p2p-de-objetos-fisicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdeu, Plutão!</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2006/08/24/perdeu-plutao/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2006/08/24/perdeu-plutao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[A verdade está lá fora]]></category>
		<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2006/08/24/perdeu-plutao/</guid>
		<description><![CDATA[Parem as prensas, Plutão foi para o paredão e o público botou a bola de gelo para fora do Sistema Solar.
Mas peraí, e todo o horóscopo feito até hoje? E quem é de Escorpião, signo regido pelo ex-planeta? Pode pedir o dinheiro de volta? Vai ter problemas emocionais? E como eram os signos antes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image10307143" src="http://www.crisdias.com/wp-content/images/2006/08/Plutodog.gif" alt="Pluto agora Ã© sÃ³ um cachorro" style="float: right" />Parem as prensas, <a href="http://science.slashdot.org/science/06/08/24/148245.shtml">Plutão foi para o paredão</a> e o público botou a bola de gelo para fora do Sistema Solar.</p>
<p>Mas peraí, e todo o horóscopo feito até hoje? E quem é de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Escorpi%C3%A3o_%28astrologia%29">Escorpião</a>, signo regido pelo ex-planeta? Pode pedir o dinheiro de volta? Vai ter problemas emocionais? E como eram os signos <em>antes</em> da descoberta de Plutão, em 1930? As pessoas tinham vidas incompletas? E cadê <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/2003_UB313">Xena</a>, que é maior que Plutão, no horóscopo?</p>
<p>É claro que não, os astrólogos sempre têm uma saída pela direita: </p>
<blockquote><p><a href="http://oglobo.globo.com/ciencia/mat/2006/08/23/285389453.asp">Trabalhamos, por exemplo, com a Lua</a> como regente do signo de Câncer. A astrologia é um saber que continua em movimento, descobrindo coisas novas. Até a descoberta de Urano, em 1781, todos os signos eram regidos por planetas visíveis. Hoje trabalhamos até com astros invisíveis e pontos não-físicos.</p></blockquote>
<p>As famosas energias invisíveis e desconhecidas. Isso tudo levando-se em conta de que o corpo do obstetra exerce mais influência gravitacional sobre o bebê do que Plutão e que a estação do ano em que uma pessoa nasce é totalmente ignorada pela astrologia (já que nosso signo é mesmo independente do hemisfério de nascimento).</p>
<p>É a história, cada otário acredita no que quer. O Saci Pererê me disse que é verdade. <em>I can see uranus from here</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2006/08/24/perdeu-plutao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ele pode ser seu avô</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2006/04/06/ele-pode-ser-seu-av/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2006/04/06/ele-pode-ser-seu-av/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10306996</guid>
		<description><![CDATA[O Tiktaalik roseae &#233;, ao que tudo indica, o elo perdido entre os animais mar&#237;timos e terrestres, na transi&#231;&#227;o ocorrida uns 375 milh&#245;es de anos atr&#225;s. O Tikta (pro &#237;ntimos) &#233; um peixe em todos os sentidos biol&#243;gicos (apesar da cara de jacar&#233;) mas examinando seu esqueleto de perto &#233; poss&#237;vel ver estruturas parecidas com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.crisdias.com/wp-content/images/Tiktaalik_fossil.jpg" width="190" height="139" alt="" border="0" style="float: right" />O Tiktaalik roseae &eacute;, ao que tudo indica, <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/04/060405_fosseispeixesir.shtml">o elo perdido entre os animais mar&iacute;timos e terrestres</a>, na transi&ccedil;&atilde;o ocorrida uns 375 milh&otilde;es de anos atr&aacute;s. O Tikta (pro &iacute;ntimos) &eacute; um peixe em todos os sentidos biol&oacute;gicos (apesar da cara de jacar&eacute;) mas examinando seu esqueleto de perto &eacute; poss&iacute;vel ver estruturas parecidas com a de animais terrestres de quatro patas, como costelas e pesco&ccedil;o. Em suas barbatanas &eacute; poss&iacute;vel ver estruturas parecidas com dedos e punhos em forma&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>O Tiktaalik &#8212; que teve este nome sugerido pela tribo ind&iacute;gena da regi&atilde;o de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Nunavut">Nunavut</a> onde o f&oacute;ssil foi achado &#8212; junta-se ao <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx">Archaeopteryx</a> (elo entre aves e r&eacute;pteis) no pante&atilde;o de elos perdidos. A suposta aus&ecirc;ncia de f&oacute;sseis destes elos &eacute; um dos argumentos dos criacionistas anti-Darwin mais pr&oacute;ximos de algo que se possa chamar de <em>base cient&iacute;fica</em>. A teoria de que animais aqu&aacute;ticos de quatro &#8220;membros&#8221; (<em>tetr&aacute;podos</em>) sa&iacute;ram do mar para a terra em busca de alimentos gerando os primeiros animais terrestres j&aacute; &eacute; a aceita pelos bi&oacute;logos, atrav&eacute;s de f&oacute;sseis de animais &#8220;antes&#8221; e &#8220;depois&#8221; da transi&ccedil;&atilde;o. Mas o Tiktaalik &eacute; considerado o &aacute;pice deste per&iacute;odo transit&oacute;rio, virtualmente derrubando qualquer d&uacute;vida sobre a teoria.</p>
<p><img src="http://www.crisdias.com/wp-content/images/Tiktaalik_nature.jpg" width="150" height="200" alt="" border="0" style="float: right" />Sempre na busca por mais comida com menos predadores por perto os peixes pr&eacute;-hist&oacute;ricos foram se chegando nas margens dos rios. Nas &aacute;guas rasas eles foram, ao longo de milh&otilde;es de anos, adquirindo a forma achatada que r&eacute;pteis, anf&iacute;bios e o Tiktaalik apresentam, para poder chegar mais e mais &#8220;na beirinha&#8221;. Mais ou menos como os <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish">peixes voadores</a> de hoje eles foram se preparando para ficar alguns instantes fora da &aacute;gua at&eacute; que, &#8220;um belo dia&#8221; (em propor&ccedil;&otilde;es evolutivas, &eacute; claro) conseguiram sair da &aacute;gua de vez, tendo um mundo inteiro de comida para proliferar &agrave; vontade&#8230; at&eacute; surgirem os primeiros predadores.</p>
<p>A descoberta est&aacute; na &uacute;ltima edi&ccedil;&atilde;o da revista <a href="http://www.nature.com/">Nature</a>. Mais informa&ccedil;&otilde;es no &oacute;timo <a href="http://www.nytimes.com/2006/04/06/science/06fossil.html">artigo do NYTimes</a>, em ingl&ecirc;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2006/04/06/ele-pode-ser-seu-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ri, desgraçado</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2006/01/19/ri-desgracado/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2006/01/19/ri-desgracado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Fala sério]]></category>
		<category><![CDATA[Olha isso!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10306946</guid>
		<description><![CDATA[Homens se divertem mais que as mulheres com a desgra&#231;a alheia
Um estudo conduzido por neurocientistas da University College London sugere que os homens, ao contr&#225;rio das mulheres, sentem prazer com a desgra&#231;a alheia.
Com aux&#237;lio de equipamentos que mostram imagens do c&#233;rebro, os pesquisadores compararam o modo como homens e mulheres reagem quando v&#234;em outra pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/especiais/vivermelhor/mat/189990668.asp">Homens se divertem mais que as mulheres com a desgra&ccedil;a alheia</a><br />
<blockquote>Um estudo conduzido por neurocientistas da University College London sugere que os homens, ao contr&aacute;rio das mulheres, sentem prazer com a desgra&ccedil;a alheia.</p>
<p>Com aux&iacute;lio de equipamentos que mostram imagens do c&eacute;rebro, os pesquisadores compararam o modo como homens e mulheres reagem quando v&ecirc;em outra pessoa sofrendo. </p></blockquote>
<p>A pesquisa tamb&eacute;m confirmou que n&atilde;o existe mais nada realmente interessante para ser pesquisado nas universidades do mundo, s&oacute; sobrando coisas bizonhas como essa. <img src='http://www.crisdias.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisdias.com/2006/01/19/ri-desgracado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acho melhor voc&#234; parar de dormir</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2006/01/11/acho-melhor-voc-parar-de-dormir/</link>
		<comments>http://www.crisdias.com/2006/01/11/acho-melhor-voc-parar-de-dormir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estes cientistas e suas maluquices]]></category>
		<category><![CDATA[Olha isso!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/?p=10306931</guid>
		<description><![CDATA[Sono profundo &#8220;atordoa&#8221; mais que bebedeira, diz estudo
Logo depois de oito horas de sono profundo, as pessoas enfrentam alguns minutos em que ficam mais atordoadas do que quando est&#227;o b&#234;badas, afirma um estudo sobre o funcionamento da mem&#243;ria publicado ontem em uma revista especializada.
Segundo a publica&#231;&#227;o &#8220;Jama&#8221; (Journal of the American Medical Association), uma equipe [...]]]></description>
