<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Braincast 9#9 &#8211; Estadão, Twitter, DVR&#8217;s e etc</title>
	<atom:link href="http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/</link>
	<description>Muitas perguntas, poucas respostas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: André Imbuzeiro</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/comment-page-1/#comment-24000</link>
		<dc:creator>André Imbuzeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 11:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/#comment-24000</guid>
		<description>&lt;p&gt;Só como sugestão, poderiam dar um tratamento melhor no volume do áudio das vozes. Quando entram as trilhas sonoras o volume fica excelente, mas as vozes muitas vezes ficam difíceis de se escutar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Abraços.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só como sugestão, poderiam dar um tratamento melhor no volume do áudio das vozes. Quando entram as trilhas sonoras o volume fica excelente, mas as vozes muitas vezes ficam difíceis de se escutar.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Merigo</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/comment-page-1/#comment-23996</link>
		<dc:creator>Carlos Merigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/#comment-23996</guid>
		<description>&lt;p&gt;Não é obrigação. O Vilago &quot;orgulhosamente&quot; apresenta.... :p&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não é obrigação. O Vilago &#8220;orgulhosamente&#8221; apresenta&#8230;. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mário</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/comment-page-1/#comment-23995</link>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 17:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crisdias.com/2007/09/06/braincast-99-estadao-twitter-dvrs-e-etc/#comment-23995</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah, já conferi e comentei lá e até destaquei num dos meus posts. Abraços, meu amigo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, já conferi e comentei lá e até destaquei num dos meus posts. Abraços, meu amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

