<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Perfil</title>
	<atom:link href="http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/</link>
	<description>Pedaços da minha vida atribulada</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:29:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Cristiano Dias</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3135</link>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2003 09:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3135</guid>
		<description>O que as pessoas às vezes se esquecem de resolução é que ela é muito ligada ao tamanho do monitor. Em casa eu tenho um monitor menor do que no trabalho, por isso uso resoluções diferentes. O tamanho "aparente" das coisas na tela é o mesmo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como no Brasil a maioria do pessoal ainda tem monitores de 14 ou 15 polegadas 800x600 acaba sendo a melhor resolução mesmo. As letras e ícones não ficam microscópicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que as pessoas às vezes se esquecem de resolução é que ela é muito ligada ao tamanho do monitor. Em casa eu tenho um monitor menor do que no trabalho, por isso uso resoluções diferentes. O tamanho &#8220;aparente&#8221; das coisas na tela é o mesmo.</p>
<p>Como no Brasil a maioria do pessoal ainda tem monitores de 14 ou 15 polegadas 800&#215;600 acaba sendo a melhor resolução mesmo. As letras e ícones não ficam microscópicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caio cesar</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3134</link>
		<dc:creator>caio cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2003 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3134</guid>
		<description>a melhor resoluçào de tela, bem como o melhor sistema operacional, o melhor browser, o melhor im client e o melhor carro são um só: "aquele que te atende". &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sendo assim, o usuário comum usa 800*600 ou, no máximo 1024*768 simplesmente porque ele não precisa de mais do que isso. a área de trabalho cabe todas as ferramentas que necessita e que mais usa. pronto. é simples assim. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
pessoalmente, eu uso 1280*1024 e ainda assim não cabe todas as ferramentas de alguns software que eu uso. podes crer, se eu pudesse escolher, usava 1024*768, mas simplesmente não cabe aquele tulhão de barras e ferramentas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a melhor resoluçào de tela, bem como o melhor sistema operacional, o melhor browser, o melhor im client e o melhor carro são um só: &#8220;aquele que te atende&#8221;. </p>
<p>sendo assim, o usuário comum usa 800*600 ou, no máximo 1024*768 simplesmente porque ele não precisa de mais do que isso. a área de trabalho cabe todas as ferramentas que necessita e que mais usa. pronto. é simples assim. </p>
<p>pessoalmente, eu uso 1280*1024 e ainda assim não cabe todas as ferramentas de alguns software que eu uso. podes crer, se eu pudesse escolher, usava 1024*768, mas simplesmente não cabe aquele tulhão de barras e ferramentas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Albuquerque</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3131</link>
		<dc:creator>Paulo Albuquerque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2003 04:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3131</guid>
		<description>800 x 600 é a melhor resolução!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800 x 600 é a melhor resolução!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Perret</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3129</link>
		<dc:creator>Raphael Perret</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2003 22:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3129</guid>
		<description>Eu sei como mudar :-) Mas por que o espanto com a resolução 800x600? É o que eu mais vejo por aí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sei como mudar <img src='http://www.crisdias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Mas por que o espanto com a resolução 800&#215;600? É o que eu mais vejo por aí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano Dias</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3125</link>
		<dc:creator>Cristiano Dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2003 15:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3125</guid>
		<description>;-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por isso mesmo achei uma boa colocar esses dados. 800x600 é a resolução padrão desde o Win98 e muita gente simplesmente nem sabe como mudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.crisdias.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por isso mesmo achei uma boa colocar esses dados. 800&#215;600 é a resolução padrão desde o Win98 e muita gente simplesmente nem sabe como mudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronaldo</title>
		<link>http://www.crisdias.com/2003/02/14/perfil/#comment-3124</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2003 15:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3124</guid>
		<description>Interessante. Windows 98 e Internet Explorer 6 como os mais usados eram esperados, mas fiquei surpreendido com a quantidade de gente ainda usando 800x600.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Windows 98 e Internet Explorer 6 como os mais usados eram esperados, mas fiquei surpreendido com a quantidade de gente ainda usando 800&#215;600.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
